null Skip to main content
Zoom the image with the mouse

ETL Systems

ETL Systems AFX0-XXX-520000-S4S4 Flexible 0.086 Cable Assembly

No reviews yet
Product Code: AFX0-003-520000-S4S4
Condition: New
Weight: 1.00 KGS

Request a quote at Contact@orbitalconnect.com or +1.888.218.9394

ETL’s AFX series of coaxial cable assemblies provides the microwave system designer with a versatile solution to equipment and subassembly cabling. With a braided outer conductor over a silver plated spiral strip the cable can be repeatedly flexed maintaining performance essentially equivalent to formed copper semi-rigid of equivalent size. The AFX range of STOCK lengths in standard assemblies will meet the requirements of most applications.

Key Features:

  • Frequency DC-26.5 GHz
  • STOCK Availability
  • Wide Choice of Lengths
  • Flexible
  • Anti-Torque Connectors
  • Weight Saving
  • Very Cost Effective

 

  Length Attenuation (dB) VSWR (:1)
PRODUCT Part Numbers (inches) 2GHz 6GHz 12GHz 18GHz 1GHz 2GHz 4GHz 6GHz 12GHz 18.0GHz
AFX0-003-520000-S4S4 3 0.15 0.27 0.39 0.5 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-004-520000-S4S4 4 0.17 0.31 0.46 0.59 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-005-520000-S4S4 5 0.2 0.36 0.54 0.68 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-006-520000-S4S4 6 0.22 0.41 0.61 0.78 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-007-520000-S4S4 7 0.25 0.46 0.68 0.87 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-008-520000-S4S4 8 0.27 0.5 0.76 0.97 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-009-520000-S4S4 9 0.3 0.55 0.83 1.06 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-010-520000-S4S4 10 0.32 0.6 0.9 1.16 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-011-520000-S4S4 11 0.35 0.65 0.97 1.25 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-012-520000-S4S4 12 0.38 0.7 1.05 1.34 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-013-520000-S4S4 13 0.4 0.74 1.12 1.44 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-014-520000-S4S4 14 0.43 0.79 1.19 1.53 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-015-520000-S4S4 15 0.45 0.84 1.27 1.63 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-016-520000-S4S4 16 0.48 0.89 1.34 1.72 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-017-520000-S4S4 17 0.5 0.93 1.41 1.82 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-018-520000-S4S4 18 0.53 0.98 1.48 1.91 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-019-520000-S4S4 19 0.55 1.03 1.56 2 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-020-520000-S4S4 20 0.58 1.08 1.63 2.1 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-021-520000-S4S4 21 0.6 1.13 1.7 2.19 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-022-520000-S4S4 22 0.63 1.17 1.78 2.29 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-023-520000-S4S4 23 0.65 1.22 1.85 2.38 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-024-520000-S4S4 24 0.68 1.27 1.92 2.48 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-025-520000-S4S4 25 0.71 1.32 1.99 2.57 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-026-520000-S4S4 26 0.73 1.36 2.07 2.66 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-027-520000-S4S4 27 0.76 1.41 2.14 2.76 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-028-520000-S4S4 28 0.78 1.46 2.21 2.85 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-029-520000-S4S4 29 0.81 1.51 2.29 2.95 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-030-520000-S4S4 30 0.83 1.56 2.36 3.04 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-031-520000-S4S4 31 0.86 1.6 2.43 3.14 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-032-520000-S4S4 32 0.88 1.65 2.5 3.23 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-033-520000-S4S4 33 0.91 1.7 2.58 3.33 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-034-520000-S4S4 34 0.93 1.75 2.65 3.42 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-035-520000-S4S4 35 0.96 1.79 2.72 3.51 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-036-520000-S4S4 36 0.98 1.84 2.8 3.61 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35 1.38
AFX0-037-520000-S4S4 39 1.06 1.99 3.01 3.89 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35 1.38
AFX0-038-520000-S4S4 40 1.09 2.03 3.09 3.99 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35 1.38
AFX0-039-520000-S4S4 41 1.11 2.08 3.16 4.08 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35 1.38
AFX0-040-520000-S4S4 42 1.14 2.13 3.23 4.17 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35 1.38
AFX0-046-520000-S4S4 46 1.24 2.32 3.52 4.55 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35 1.38
AFX0-048-520000-S4S4 48 1.29 2.42 3.67 4.74 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35 1.38
AFX0-054-520000-S4S4 54 1.44 2.7 4.11 5.31 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35 1.38
AFX0-060-520000-S4S4 60 1.59 2.99 4.54 5.87 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35 1.38
Choose Options:
5 customers are viewing this product
  • Norton Secured
  • TRUSTe Verified
  • Authorized.net
  • Accredited Business
  • Verified by Visa
  • Mastercard SecureCode
Details

ETL’s AFX series of coaxial cable assemblies provides the microwave system designer with a versatile solution to equipment and subassembly cabling. With a braided outer conductor over a silver plated spiral strip the cable can be repeatedly flexed maintaining performance essentially equivalent to formed copper semi-rigid of equivalent size. The AFX range of STOCK lengths in standard assemblies will meet the requirements of most applications.

Key Features:

  • Frequency DC-26.5 GHz
  • STOCK Availability
  • Wide Choice of Lengths
  • Flexible
  • Anti-Torque Connectors
  • Weight Saving
  • Very Cost Effective

 

  Length Attenuation (dB) VSWR (:1)
PRODUCT Part Numbers (inches) 2GHz 6GHz 12GHz 18GHz 1GHz 2GHz 4GHz 6GHz 12GHz 18.0GHz
AFX0-003-520000-S4S4 3 0.15 0.27 0.39 0.5 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-004-520000-S4S4 4 0.17 0.31 0.46 0.59 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-005-520000-S4S4 5 0.2 0.36 0.54 0.68 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-006-520000-S4S4 6 0.22 0.41 0.61 0.78 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-007-520000-S4S4 7 0.25 0.46 0.68 0.87 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-008-520000-S4S4 8 0.27 0.5 0.76 0.97 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-009-520000-S4S4 9 0.3 0.55 0.83 1.06 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-010-520000-S4S4 10 0.32 0.6 0.9 1.16 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-011-520000-S4S4 11 0.35 0.65 0.97 1.25 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-012-520000-S4S4 12 0.38 0.7 1.05 1.34 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-013-520000-S4S4 13 0.4 0.74 1.12 1.44 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-014-520000-S4S4 14 0.43 0.79 1.19 1.53 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-015-520000-S4S4 15 0.45 0.84 1.27 1.63 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-016-520000-S4S4 16 0.48 0.89 1.34 1.72 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-017-520000-S4S4 17 0.5 0.93 1.41 1.82 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-018-520000-S4S4 18 0.53 0.98 1.48 1.91 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-019-520000-S4S4 19 0.55 1.03 1.56 2 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-020-520000-S4S4 20 0.58 1.08 1.63 2.1 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-021-520000-S4S4 21 0.6 1.13 1.7 2.19 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-022-520000-S4S4 22 0.63 1.17 1.78 2.29 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-023-520000-S4S4 23 0.65 1.22 1.85 2.38 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-024-520000-S4S4 24 0.68 1.27 1.92 2.48 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-025-520000-S4S4 25 0.71 1.32 1.99 2.57 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-026-520000-S4S4 26 0.73 1.36 2.07 2.66 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-027-520000-S4S4 27 0.76 1.41 2.14 2.76 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-028-520000-S4S4 28 0.78 1.46 2.21 2.85 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-029-520000-S4S4 29 0.81 1.51 2.29 2.95 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-030-520000-S4S4 30 0.83 1.56 2.36 3.04 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-031-520000-S4S4 31 0.86 1.6 2.43 3.14 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-032-520000-S4S4 32 0.88 1.65 2.5 3.23 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-033-520000-S4S4 33 0.91 1.7 2.58 3.33 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-034-520000-S4S4 34 0.93 1.75 2.65 3.42 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-035-520000-S4S4 35 0.96 1.79 2.72 3.51 1.13 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35
AFX0-036-520000-S4S4 36 0.98 1.84 2.8 3.61 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35 1.38
AFX0-037-520000-S4S4 39 1.06 1.99 3.01 3.89 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35 1.38
AFX0-038-520000-S4S4 40 1.09 2.03 3.09 3.99 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35 1.38
AFX0-039-520000-S4S4 41 1.11 2.08 3.16 4.08 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35 1.38
AFX0-040-520000-S4S4 42 1.14 2.13 3.23 4.17 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35 1.38
AFX0-046-520000-S4S4 46 1.24 2.32 3.52 4.55 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35 1.38
AFX0-048-520000-S4S4 48 1.29 2.42 3.67 4.74 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35 1.38
AFX0-054-520000-S4S4 54 1.44 2.7 4.11 5.31 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35 1.38
AFX0-060-520000-S4S4 60 1.59 2.99 4.54 5.87 1.18 1.2 1.25 1.3 1.35 1.38
0 Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customer Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Flexible Shipping Terms

UPS, FedEx, DHL

Extended Warranty

Contact our agents

Loyalty Program

Additional savings on return customers

24/7 Technical Support

+1.888.218.9394