Norsat International Inc.
Norsat WFA370KAF WAYFARER 3.7m Ka-Band Box Automatically Transportable Antenna - Feed Forward
Product Code:
WFA370KAF
Condition:
New
Availability:
10 - 12 Weeks
Weight:
610.00 KGS
Width:
420.00
(cm)
Height:
450.00
(cm)
Depth:
550.00
(cm)
$495,000.00
| KEY SPECIFICATIONS | |
| Antenna Aperture | 3.7m |
| Antenna Category | Auto Flyaway |
| Band | Ka-Band |
| Number Of Onboard Los | Single-Band |
| ANTENNA SPECIFICATIONS | |
| Antenna Type | Feed Forward |
| Axis Ratio | ≤ 1.0 dB |
| Azimuth Angle | EL>36° AZ: ±180°;EL≤36° AZ: ±60° |
| Azimuth Velocity | 0.1°/s~3°/s |
| Blockage Recovery Time | ≤1min |
| Elevation Angle | 0° - 90° |
| Elevation Veolcity | 0.1°/s~0.05°/s |
| Initial Auto Acquisition Time | ≤3min |
| Polarization | Circular |
| Polarization Velocity | 0.1°/s~3°/s |
| Sidelobe | ≤-14dB |
| RF SPECIFICATIONS | |
| Port Isolation Rx-Tx | ≥85dB |
| Port Isolation Tx-Rx | ≥40dB |
| Power Capacity | ≤500W |
| Rx Frequency | 17.70 - 21.20 GHz |
| Rx Gain | 54.8+20lg(f/20) |
| Rx Interface | WR42 |
| Rx VSWR | ≤ 1.5 : 1 |
| Tx Frequency | 29.00 - 31.00 GHz |
| Tx Gain | 58.3+20lg(f/30) |
| Tx Interface | WR28 |
| Tx VSWR | ≤ 1.5 : 1 |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
| Power Supply | 220VAC±10,50Hz±2Hz; ≤600W(No power amplifier) |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
| Humidity | 95%(20°C) |
| IP Rating | IP65 |
| Temperature Operational | -40°C to +60°C |
| Temperature Storage | -55℃ to +70℃ |
| Windspeed Operational | 13m/s |
| Windspeed Survival | 20m/s |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| Color | White |
| Default Cable (Included) | Power supply, network cable, RF Cable |
| Default Cable Length | 10 m |
| Number Of Cases | 6 |
| Packed By | wood crate and aluminium shipping case |
| Product Height | 4500 mm |
| Product Length | 5500 mm |
| Product Weight | 610 kg |
| Product Width | 4200 mm |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
| Aluminium Content | 0 kg |
| Aluminium Total Value | $ 0 |
| Country Of Origin | Made in China |
| ECCN Number | EAR99 |
| Ex Works | Hong Kong |
| Harmonized System Code | 8529109090 |
| Package Height Case 1 | 650 mm |
| Package Height Case 2 | 650 mm |
| Package Height Case 3 | 650 mm |
| Package Height Case 4 | 650 mm |
| Package Height Case 5 | 650 mm |
| Package Height Case 6 | 650 mm |
| Package Length Case 1 | 1450 mm |
| Package Length Case 2 | 1450 mm |
| Package Length Case 3 | 1450 mm |
| Package Length Case 4 | 1450 mm |
| Package Length Case 5 | 1450 mm |
| Package Length Case 6 | 1450 mm |
| Package Weight Case 1 | 100 kg |
| Package Weight Case 2 | 115 kg |
| Package Weight Case 3 | 115 kg |
| Package Weight Case 4 | 130 kg |
| Package Weight Case 5 | 130 kg |
| Package Weight Case 6 | < 90 kg |
| Package Width Case 1 | 1250 mm |
| Package Width Case 2 | 1250 mm |
| Package Width Case 3 | 1250 mm |
| Package Width Case 4 | 1250 mm |
| Package Width Case 5 | 1250 mm |
| Package Width Case 6 | 1250 mm |
| Unit Package Dimensions | 1450*1250*650(mm) |
| Unit Package Weight | 680 kg |
| Warranty | 1 year |
5 customers are viewing this product
Details
| KEY SPECIFICATIONS | |
| Antenna Aperture | 3.7m |
| Antenna Category | Auto Flyaway |
| Band | Ka-Band |
| Number Of Onboard Los | Single-Band |
| ANTENNA SPECIFICATIONS | |
| Antenna Type | Feed Forward |
| Axis Ratio | ≤ 1.0 dB |
| Azimuth Angle | EL>36° AZ: ±180°;EL≤36° AZ: ±60° |
| Azimuth Velocity | 0.1°/s~3°/s |
| Blockage Recovery Time | ≤1min |
| Elevation Angle | 0° - 90° |
| Elevation Veolcity | 0.1°/s~0.05°/s |
| Initial Auto Acquisition Time | ≤3min |
| Polarization | Circular |
| Polarization Velocity | 0.1°/s~3°/s |
| Sidelobe | ≤-14dB |
| RF SPECIFICATIONS | |
| Port Isolation Rx-Tx | ≥85dB |
| Port Isolation Tx-Rx | ≥40dB |
| Power Capacity | ≤500W |
| Rx Frequency | 17.70 - 21.20 GHz |
| Rx Gain | 54.8+20lg(f/20) |
| Rx Interface | WR42 |
| Rx VSWR | ≤ 1.5 : 1 |
| Tx Frequency | 29.00 - 31.00 GHz |
| Tx Gain | 58.3+20lg(f/30) |
| Tx Interface | WR28 |
| Tx VSWR | ≤ 1.5 : 1 |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
| Power Supply | 220VAC±10,50Hz±2Hz; ≤600W(No power amplifier) |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
| Humidity | 95%(20°C) |
| IP Rating | IP65 |
| Temperature Operational | -40°C to +60°C |
| Temperature Storage | -55℃ to +70℃ |
| Windspeed Operational | 13m/s |
| Windspeed Survival | 20m/s |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| Color | White |
| Default Cable (Included) | Power supply, network cable, RF Cable |
| Default Cable Length | 10 m |
| Number Of Cases | 6 |
| Packed By | wood crate and aluminium shipping case |
| Product Height | 4500 mm |
| Product Length | 5500 mm |
| Product Weight | 610 kg |
| Product Width | 4200 mm |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
| Aluminium Content | 0 kg |
| Aluminium Total Value | $ 0 |
| Country Of Origin | Made in China |
| ECCN Number | EAR99 |
| Ex Works | Hong Kong |
| Harmonized System Code | 8529109090 |
| Package Height Case 1 | 650 mm |
| Package Height Case 2 | 650 mm |
| Package Height Case 3 | 650 mm |
| Package Height Case 4 | 650 mm |
| Package Height Case 5 | 650 mm |
| Package Height Case 6 | 650 mm |
| Package Length Case 1 | 1450 mm |
| Package Length Case 2 | 1450 mm |
| Package Length Case 3 | 1450 mm |
| Package Length Case 4 | 1450 mm |
| Package Length Case 5 | 1450 mm |
| Package Length Case 6 | 1450 mm |
| Package Weight Case 1 | 100 kg |
| Package Weight Case 2 | 115 kg |
| Package Weight Case 3 | 115 kg |
| Package Weight Case 4 | 130 kg |
| Package Weight Case 5 | 130 kg |
| Package Weight Case 6 | < 90 kg |
| Package Width Case 1 | 1250 mm |
| Package Width Case 2 | 1250 mm |
| Package Width Case 3 | 1250 mm |
| Package Width Case 4 | 1250 mm |
| Package Width Case 5 | 1250 mm |
| Package Width Case 6 | 1250 mm |
| Unit Package Dimensions | 1450*1250*650(mm) |
| Unit Package Weight | 680 kg |
| Warranty | 1 year |