Norsat International Inc.
Norsat WFA240XF WAYFARER 2.4m X-Band Box Automatically Transportable Antenna - Feed Forward
Product Code:
WFA240XF
Condition:
New
Availability:
10 - 12 Weeks
Weight:
210.00 KGS
Width:
280.00
(cm)
Height:
320.00
(cm)
Depth:
320.00
(cm)
$233,750.00
| KEY SPECIFICATIONS | |
| Antenna Aperture | 2.4m |
| Antenna Category | Auto Flyaway |
| Band | X-Band |
| Number Of Onboard Los | Single-Band |
| ANTENNA SPECIFICATIONS | |
| Antenna Type | Feed Forward |
| Axis Ratio | ≤ 1.0 dB |
| Azimuth Angle | ±180° |
| Azimuth Velocity | 0.1°/s~3°/s |
| Blockage Recovery Time | ≤1min |
| Elevation Angle | 0° - 90° |
| Elevation Veolcity | 0.1°/s~1°/s |
| Initial Auto Acquisition Time | ≤3min |
| Polarization | Circular |
| Polarization Velocity | 0.1°/s~3°/s |
| Sidelobe | ≤-14dB |
| RF SPECIFICATIONS | |
| Port Isolation Rx-Tx | ≥85dB |
| Port Isolation Tx-Rx | ≥40dB |
| Power Capacity | ≤500W |
| Rx Frequency | 7.25 - 7.75 GHz |
| Rx Gain | 42.5+20lg(f/7.5) |
| Rx Interface | WR112 |
| Rx VSWR | ≤ 1.35 : 1 |
| Tx Frequency | 7.90 - 8.40 GHz |
| Tx Gain | 43.5+20lg(f/8.15) |
| Tx Interface | WR112 |
| Tx VSWR | ≤ 1.35 : 1 |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
| Power Supply | 220VAC±10,50Hz±2Hz; ≤600W(No power amplifier) |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
| Humidity | 95%(20°C) |
| IP Rating | IP65 |
| Temperature Operational | -40°C to +60°C |
| Temperature Storage | -55℃ to +70℃ |
| Windspeed Operational | 13m/s |
| Windspeed Survival | 20m/s |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| Color | White |
| Default Cable (Included) | Power supply, network cable, RF Cable |
| Default Cable Length | 5 m |
| Number Of Cases | 4 |
| Packed By | wood crate and aluminium shipping case |
| Product Height | 3200 mm |
| Product Length | 3200 mm |
| Product Weight | 210 kg |
| Product Width | 2800 mm |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
| Aluminium Content | 0 kg |
| Aluminium Total Value | $ 0 |
| Country Of Origin | Made in China |
| ECCN Number | EAR99 |
| Ex Works | Hong Kong |
| Harmonized System Code | 8529109090 |
| Package Height Case 1 | 650 mm |
| Package Height Case 2 | 650 mm |
| Package Height Case 3 | 650 mm |
| Package Height Case 4 | 650 mm |
| Package Length Case 1 | 1200 mm |
| Package Length Case 2 | 1200 mm |
| Package Length Case 3 | 1200 mm |
| Package Length Case 4 | 1200 mm |
| Package Weight Case 1 | 90kg |
| Package Weight Case 2 | 90kg |
| Package Weight Case 3 | 55 kg |
| Package Weight Case 4 | 35 kg |
| Package Width Case 1 | 1000 mm |
| Package Width Case 2 | 1000 mm |
| Package Width Case 3 | 1000 mm |
| Package Width Case 4 | 1000 mm |
| Unit Package Dimensions | 3200*2800*3200(mm) |
| Unit Package Weight | 270 kg |
| Warranty | 1 year |
5 customers are viewing this product
Details
| KEY SPECIFICATIONS | |
| Antenna Aperture | 2.4m |
| Antenna Category | Auto Flyaway |
| Band | X-Band |
| Number Of Onboard Los | Single-Band |
| ANTENNA SPECIFICATIONS | |
| Antenna Type | Feed Forward |
| Axis Ratio | ≤ 1.0 dB |
| Azimuth Angle | ±180° |
| Azimuth Velocity | 0.1°/s~3°/s |
| Blockage Recovery Time | ≤1min |
| Elevation Angle | 0° - 90° |
| Elevation Veolcity | 0.1°/s~1°/s |
| Initial Auto Acquisition Time | ≤3min |
| Polarization | Circular |
| Polarization Velocity | 0.1°/s~3°/s |
| Sidelobe | ≤-14dB |
| RF SPECIFICATIONS | |
| Port Isolation Rx-Tx | ≥85dB |
| Port Isolation Tx-Rx | ≥40dB |
| Power Capacity | ≤500W |
| Rx Frequency | 7.25 - 7.75 GHz |
| Rx Gain | 42.5+20lg(f/7.5) |
| Rx Interface | WR112 |
| Rx VSWR | ≤ 1.35 : 1 |
| Tx Frequency | 7.90 - 8.40 GHz |
| Tx Gain | 43.5+20lg(f/8.15) |
| Tx Interface | WR112 |
| Tx VSWR | ≤ 1.35 : 1 |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
| Power Supply | 220VAC±10,50Hz±2Hz; ≤600W(No power amplifier) |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
| Humidity | 95%(20°C) |
| IP Rating | IP65 |
| Temperature Operational | -40°C to +60°C |
| Temperature Storage | -55℃ to +70℃ |
| Windspeed Operational | 13m/s |
| Windspeed Survival | 20m/s |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| Color | White |
| Default Cable (Included) | Power supply, network cable, RF Cable |
| Default Cable Length | 5 m |
| Number Of Cases | 4 |
| Packed By | wood crate and aluminium shipping case |
| Product Height | 3200 mm |
| Product Length | 3200 mm |
| Product Weight | 210 kg |
| Product Width | 2800 mm |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
| Aluminium Content | 0 kg |
| Aluminium Total Value | $ 0 |
| Country Of Origin | Made in China |
| ECCN Number | EAR99 |
| Ex Works | Hong Kong |
| Harmonized System Code | 8529109090 |
| Package Height Case 1 | 650 mm |
| Package Height Case 2 | 650 mm |
| Package Height Case 3 | 650 mm |
| Package Height Case 4 | 650 mm |
| Package Length Case 1 | 1200 mm |
| Package Length Case 2 | 1200 mm |
| Package Length Case 3 | 1200 mm |
| Package Length Case 4 | 1200 mm |
| Package Weight Case 1 | 90kg |
| Package Weight Case 2 | 90kg |
| Package Weight Case 3 | 55 kg |
| Package Weight Case 4 | 35 kg |
| Package Width Case 1 | 1000 mm |
| Package Width Case 2 | 1000 mm |
| Package Width Case 3 | 1000 mm |
| Package Width Case 4 | 1000 mm |
| Unit Package Dimensions | 3200*2800*3200(mm) |
| Unit Package Weight | 270 kg |
| Warranty | 1 year |