Norsat International Inc.
Request a quote at Contact@orbitalconnect.com or +1.888.218.9394
| KEY SPECIFICATIONS | |
| Band | Ku-Band |
| Colour | Tan |
| Input Frequency Band 1 | 12.25 - 12.75 GHz |
| LO Frequency 1 | 11.30 GHz |
| Noise Figure Max | 1.0 dB |
| Noise Figure Typ | 0.8 dB |
| Number Of Onboard Los | Single-Band |
| Output Frequency Band 1 | 950 - 1450 MHz |
| RF SPECIFICATIONS | |
| Conversion Gain Max | 65 dB |
| Conversion Gain Min | 55 dB |
| Conversion Gain Typ | 60 dB |
| Gain Flatness (Over 27Mhz) | ≤ 1.5 dB p-p |
| Gain Flatness (Over Full Band) | ≤ 4 dB p-p |
| Gain Flatness (Over Temperature) | ≤ 5 dB p-p |
| Image Rejection | 45 dBc min. |
| Input VSWR | 2.5 : 1 max. |
| Intermodulation | 45 dBc min. (Two Tone, -10 dBm output carriers 10MHz apart) |
| LO Leakage | -25 dBm max. at output connector -45 dBm max. at input waveguide |
| Output P1db | + 4 dBm min. |
| Output VSWR | 2.2 : 1 max. |
| Phase Noise 1Khz Offset Max | -70 dBc/Hz |
| Phase Noise 1Khz Offset Typ | -75 dBc/Hz |
| Phase Noise 10Khz Offset Max | -75 dBc/Hz |
| Phase Noise 10Khz Offset Typ | -80 dBc/Hz |
| Phase Noise 100Khz Offset Max | -90 dBc/Hz |
| Phase Noise 100Khz Offset Typ | -95 dBc/Hz |
| Spurious | 40 dBc min., 950 to 1450 MHz @ -10 dBm output |
| Third Order Intercept | +10 dBm min. |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
| Current Consumption | 220 mA max. |
| Power Requirements | +15 to +24V DC |
| INTERFACE SPECIFICATIONS | |
| IF Connector | N-Connector |
| RF Input Connector | WR-75 waveguide grooved |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
| Humidity | 0 - 95% RH |
| Temperature Operational | -40°C to +60°C |
| Temperature Storage | -40°C to +60°C |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| Enclosed Accessories | Quick Release Assembly |
| Product Height | 42 mm |
| Product Length | 110 mm |
| Product Weight | 0.3 kg |
| Product Width | 42 mm |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
| Country Of Origin | Made in Japan |
| ECCN Number | EAR99 |
| Ex Works | Richmond, BC, Canada |
| Harmonized System Code | 8517700000 |
| Unit Package Dimensions | 140 mm x 50 mm x 50 mm |
| Unit Package Height | 50 mm |
| Unit Package Length | 140 mm |
| Unit Package Width | 50 mm |
| Warranty | 1 year |
| KEY SPECIFICATIONS | |
| Band | Ku-Band |
| Colour | Tan |
| Input Frequency Band 1 | 12.25 - 12.75 GHz |
| LO Frequency 1 | 11.30 GHz |
| Noise Figure Max | 1.0 dB |
| Noise Figure Typ | 0.8 dB |
| Number Of Onboard Los | Single-Band |
| Output Frequency Band 1 | 950 - 1450 MHz |
| RF SPECIFICATIONS | |
| Conversion Gain Max | 65 dB |
| Conversion Gain Min | 55 dB |
| Conversion Gain Typ | 60 dB |
| Gain Flatness (Over 27Mhz) | ≤ 1.5 dB p-p |
| Gain Flatness (Over Full Band) | ≤ 4 dB p-p |
| Gain Flatness (Over Temperature) | ≤ 5 dB p-p |
| Image Rejection | 45 dBc min. |
| Input VSWR | 2.5 : 1 max. |
| Intermodulation | 45 dBc min. (Two Tone, -10 dBm output carriers 10MHz apart) |
| LO Leakage | -25 dBm max. at output connector -45 dBm max. at input waveguide |
| Output P1db | + 4 dBm min. |
| Output VSWR | 2.2 : 1 max. |
| Phase Noise 1Khz Offset Max | -70 dBc/Hz |
| Phase Noise 1Khz Offset Typ | -75 dBc/Hz |
| Phase Noise 10Khz Offset Max | -75 dBc/Hz |
| Phase Noise 10Khz Offset Typ | -80 dBc/Hz |
| Phase Noise 100Khz Offset Max | -90 dBc/Hz |
| Phase Noise 100Khz Offset Typ | -95 dBc/Hz |
| Spurious | 40 dBc min., 950 to 1450 MHz @ -10 dBm output |
| Third Order Intercept | +10 dBm min. |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
| Current Consumption | 220 mA max. |
| Power Requirements | +15 to +24V DC |
| INTERFACE SPECIFICATIONS | |
| IF Connector | N-Connector |
| RF Input Connector | WR-75 waveguide grooved |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
| Humidity | 0 - 95% RH |
| Temperature Operational | -40°C to +60°C |
| Temperature Storage | -40°C to +60°C |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| Enclosed Accessories | Quick Release Assembly |
| Product Height | 42 mm |
| Product Length | 110 mm |
| Product Weight | 0.3 kg |
| Product Width | 42 mm |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
| Country Of Origin | Made in Japan |
| ECCN Number | EAR99 |
| Ex Works | Richmond, BC, Canada |
| Harmonized System Code | 8517700000 |
| Unit Package Dimensions | 140 mm x 50 mm x 50 mm |
| Unit Package Height | 50 mm |
| Unit Package Length | 140 mm |
| Unit Package Width | 50 mm |
| Warranty | 1 year |