| KEY SPECIFICATIONS | |
| Band Configuration | 5 MS + 1 SWIR + 1 LWIR |
| LWIR Camera Bit Depth | 14 bit |
| LWIR Camera Detector Type | Uncooled VOx |
| LWIR Camera Effective Pixel | 0.3 Mpx |
| LWIR Camera FOV Horizontal | 32.9 deg |
| LWIR Camera FOV Vertical | 26.5 deg |
| LWIR Camera GSD | 11 cm @ h120m |
| LWIR Camera Image Format | 16bit TIFF (temperature) |
| LWIR Camera Image Size Coverage | 71m x 57m @ h120m |
| Multispectral Camera Bit Depth | 12 bit |
| Multispectral Camera Detector Type | CMOS |
| Multispectral Camera Effective Pixel | 1.3 Mpx |
| Multispectral Camera FOV Horizontal | 36.7 deg |
| Multispectral Camera FOV Vertical | 31.3 deg |
| Multispectral Camera GSD | 12.46 cm @ h120m |
| Multispectral Camera Image Format | 16bit TIFF |
| Multispectral Camera Image Size Coverage | 80m x 67m @ h120m |
| Multispectral Camera Scanning Mode | Global shutter |
| Multispectral Camera Sensor Size | 1/4 inch |
| Photo Frequency | 2 Hz |
| Spectral Band | MS: 450-840nm; SWIR: 900-1700nm; LWIR: 8-14um |
| SWIR Camera Bit Depth | 12 bit |
| SWIR Camera Detector Type | InGaAs |
| SWIR Camera Effective Pixel | 0.3 Mpx |
| SWIR Camera FOV Horizontal | 36.3 deg |
| SWIR Camera FOV Vertical | 29.1 deg |
| SWIR Camera GSD | 12 cm @ h120m |
| SWIR Camera Image Format | 16bit TIFF |
| SWIR Camera Image Size Coverage | 77m x 62m @ h120m |
| SWIR Camera Scanning Mode | Global shutter |
| SWIR Camera Sensor Size | 1/4 inch |
| Trigger Mode | Timing, Overlap rate, Flight control trigger |
| Video Frequency | 20 Hz |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
| Operating Voltage | Powered via DJI X-Port |
| Power Consumption | Powered via DJI X-Port |
| INTERFACE SPECIFICATIONS | |
| Control Method | DJI Pilot |
| Storage Medium | Standard 64GB micro SD, max 128GB (U3+) |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
| Humidity | RH <= 85% (Non condensation) |
| Operating Temperature | -10 to +45 deg C |
| Operating Wind Speed | >= 1 m/s |
| Temperature Storage | -30 to +70 deg C |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| Installation Interface | DJI X-Port |
| Product Height | 176.1 mm |
| Product Length | 128.6 mm |
| Product Weight | 0.875 kg |
| Product Width | 158.5 mm |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
| Aluminium Content | 0.175 kg |
| Aluminium COO | China |
| Aluminium Total Value | 0.44 |
| Country Of Origin | China |
| ECCN Number | N/A - No US Content |
| Ex Works | Richmond, BC, Canada |
| Harmonized System Code | 8525892110 |
| Warranty | 1year |
| KEY SPECIFICATIONS | |
| Band Configuration | 5 MS + 1 SWIR + 1 LWIR |
| LWIR Camera Bit Depth | 14 bit |
| LWIR Camera Detector Type | Uncooled VOx |
| LWIR Camera Effective Pixel | 0.3 Mpx |
| LWIR Camera FOV Horizontal | 32.9 deg |
| LWIR Camera FOV Vertical | 26.5 deg |
| LWIR Camera GSD | 11 cm @ h120m |
| LWIR Camera Image Format | 16bit TIFF (temperature) |
| LWIR Camera Image Size Coverage | 71m x 57m @ h120m |
| Multispectral Camera Bit Depth | 12 bit |
| Multispectral Camera Detector Type | CMOS |
| Multispectral Camera Effective Pixel | 1.3 Mpx |
| Multispectral Camera FOV Horizontal | 36.7 deg |
| Multispectral Camera FOV Vertical | 31.3 deg |
| Multispectral Camera GSD | 12.46 cm @ h120m |
| Multispectral Camera Image Format | 16bit TIFF |
| Multispectral Camera Image Size Coverage | 80m x 67m @ h120m |
| Multispectral Camera Scanning Mode | Global shutter |
| Multispectral Camera Sensor Size | 1/4 inch |
| Photo Frequency | 2 Hz |
| Spectral Band | MS: 450-840nm; SWIR: 900-1700nm; LWIR: 8-14um |
| SWIR Camera Bit Depth | 12 bit |
| SWIR Camera Detector Type | InGaAs |
| SWIR Camera Effective Pixel | 0.3 Mpx |
| SWIR Camera FOV Horizontal | 36.3 deg |
| SWIR Camera FOV Vertical | 29.1 deg |
| SWIR Camera GSD | 12 cm @ h120m |
| SWIR Camera Image Format | 16bit TIFF |
| SWIR Camera Image Size Coverage | 77m x 62m @ h120m |
| SWIR Camera Scanning Mode | Global shutter |
| SWIR Camera Sensor Size | 1/4 inch |
| Trigger Mode | Timing, Overlap rate, Flight control trigger |
| Video Frequency | 20 Hz |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
| Operating Voltage | Powered via DJI X-Port |
| Power Consumption | Powered via DJI X-Port |
| INTERFACE SPECIFICATIONS | |
| Control Method | DJI Pilot |
| Storage Medium | Standard 64GB micro SD, max 128GB (U3+) |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
| Humidity | RH <= 85% (Non condensation) |
| Operating Temperature | -10 to +45 deg C |
| Operating Wind Speed | >= 1 m/s |
| Temperature Storage | -30 to +70 deg C |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| Installation Interface | DJI X-Port |
| Product Height | 176.1 mm |
| Product Length | 128.6 mm |
| Product Weight | 0.875 kg |
| Product Width | 158.5 mm |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
| Aluminium Content | 0.175 kg |
| Aluminium COO | China |
| Aluminium Total Value | 0.44 |
| Country Of Origin | China |
| ECCN Number | N/A - No US Content |
| Ex Works | Richmond, BC, Canada |
| Harmonized System Code | 8525892110 |
| Warranty | 1year |