| KEY SPECIFICATIONS | |
| Band Configuration | 5 MS + 1 SWIR + 1 LWIR |
| LWIR Camera Bit Depth | 12 bit |
| LWIR Camera Detector Type | Uncooled VOx |
| LWIR Camera Effective Pixel | 0.3 Mpx |
| LWIR Camera FOV Horizontal | 32.91 deg |
| LWIR Camera FOV Vertical | 26.59 deg |
| LWIR Camera GSD | 11 cm @ h120m |
| LWIR Camera Image Format | 16bit TIFF (Temperature Data) |
| LWIR Camera Image Size Coverage | 71 m x 57 m @ h120m |
| LWIR Camera Scanning Mode | N/A |
| LWIR Camera Sensor Size | N/A |
| Multispectral Camera Bit Depth | 12 bit |
| Multispectral Camera Detector Type | CMOS |
| Multispectral Camera Effective Pixel | 1.3 Mpx |
| Multispectral Camera FOV Horizontal | 36.76 deg |
| Multispectral Camera FOV Vertical | 31.33 deg |
| Multispectral Camera GSD | 12.5 cm @ h120m |
| Multispectral Camera Image Format | 16bit Process TIFF |
| Multispectral Camera Image Size Coverage | 80 m x 67 m @ h120m |
| Multispectral Camera Scanning Mode | Global shutter |
| Multispectral Camera Sensor Size | 1/4" |
| Photo Frequency | 0.5 Hz |
| Spectral Band | MS: 450-840nm; SWIR: 900-1700nm; LWIR: 8-14um |
| SWIR Camera Bit Depth | 12 bit |
| SWIR Camera Detector Type | InGaAs |
| SWIR Camera Effective Pixel | 0.3 Mpx |
| SWIR Camera FOV Horizontal | 36.32 deg |
| SWIR Camera FOV Vertical | 29.15 deg |
| SWIR Camera GSD | 12 cm @ h120m |
| SWIR Camera Image Format | 16bit TIFF |
| SWIR Camera Image Size Coverage | 77 m x 62 m @ h120m |
| SWIR Camera Scanning Mode | Global shutter |
| SWIR Camera Sensor Size | 1/4" |
| Trigger Mode | External, Timed, Overlap rate, Cascade trigger |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
| Operating Voltage | 9-26 VDC (typical 12 VDC) |
| Power Consumption | 15W typical, 25W peak |
| INTERFACE SPECIFICATIONS | |
| Control Method | WIFI (WEB interface) / Ethernet / UART |
| Storage Medium | Default 64GB micro SD card, up to 128 GB, UHS-I Speed Class 3 (U3) |
| Video Format | MP4 |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
| Operating Temperature | -10 to +45 deg C |
| Operating Wind Speed | >= 1 m/s |
| Temperature Storage | -30 to +70 deg C |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| Installation Interface | 8 x M3 |
| Product Height | 108.2 mm |
| Product Length | 79 mm |
| Product Weight | 0.527 kg |
| Product Width | 79 mm |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
| Aluminium Content | 0.177 kg |
| Aluminium COO | China |
| Aluminium Total Value | 0.44 |
| Country Of Origin | China |
| ECCN Number | N/A - No US Content |
| Ex Works | Richmond, BC, Canada |
| Harmonized System Code | 8525892110 |
| Warranty | 1year |
| KEY SPECIFICATIONS | |
| Band Configuration | 5 MS + 1 SWIR + 1 LWIR |
| LWIR Camera Bit Depth | 12 bit |
| LWIR Camera Detector Type | Uncooled VOx |
| LWIR Camera Effective Pixel | 0.3 Mpx |
| LWIR Camera FOV Horizontal | 32.91 deg |
| LWIR Camera FOV Vertical | 26.59 deg |
| LWIR Camera GSD | 11 cm @ h120m |
| LWIR Camera Image Format | 16bit TIFF (Temperature Data) |
| LWIR Camera Image Size Coverage | 71 m x 57 m @ h120m |
| LWIR Camera Scanning Mode | N/A |
| LWIR Camera Sensor Size | N/A |
| Multispectral Camera Bit Depth | 12 bit |
| Multispectral Camera Detector Type | CMOS |
| Multispectral Camera Effective Pixel | 1.3 Mpx |
| Multispectral Camera FOV Horizontal | 36.76 deg |
| Multispectral Camera FOV Vertical | 31.33 deg |
| Multispectral Camera GSD | 12.5 cm @ h120m |
| Multispectral Camera Image Format | 16bit Process TIFF |
| Multispectral Camera Image Size Coverage | 80 m x 67 m @ h120m |
| Multispectral Camera Scanning Mode | Global shutter |
| Multispectral Camera Sensor Size | 1/4" |
| Photo Frequency | 0.5 Hz |
| Spectral Band | MS: 450-840nm; SWIR: 900-1700nm; LWIR: 8-14um |
| SWIR Camera Bit Depth | 12 bit |
| SWIR Camera Detector Type | InGaAs |
| SWIR Camera Effective Pixel | 0.3 Mpx |
| SWIR Camera FOV Horizontal | 36.32 deg |
| SWIR Camera FOV Vertical | 29.15 deg |
| SWIR Camera GSD | 12 cm @ h120m |
| SWIR Camera Image Format | 16bit TIFF |
| SWIR Camera Image Size Coverage | 77 m x 62 m @ h120m |
| SWIR Camera Scanning Mode | Global shutter |
| SWIR Camera Sensor Size | 1/4" |
| Trigger Mode | External, Timed, Overlap rate, Cascade trigger |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
| Operating Voltage | 9-26 VDC (typical 12 VDC) |
| Power Consumption | 15W typical, 25W peak |
| INTERFACE SPECIFICATIONS | |
| Control Method | WIFI (WEB interface) / Ethernet / UART |
| Storage Medium | Default 64GB micro SD card, up to 128 GB, UHS-I Speed Class 3 (U3) |
| Video Format | MP4 |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
| Operating Temperature | -10 to +45 deg C |
| Operating Wind Speed | >= 1 m/s |
| Temperature Storage | -30 to +70 deg C |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| Installation Interface | 8 x M3 |
| Product Height | 108.2 mm |
| Product Length | 79 mm |
| Product Weight | 0.527 kg |
| Product Width | 79 mm |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
| Aluminium Content | 0.177 kg |
| Aluminium COO | China |
| Aluminium Total Value | 0.44 |
| Country Of Origin | China |
| ECCN Number | N/A - No US Content |
| Ex Works | Richmond, BC, Canada |
| Harmonized System Code | 8525892110 |
| Warranty | 1year |