| KEY SPECIFICATIONS | |
| Band Configuration | 6 Multispectral Channels |
| Multispectral Camera Bit Depth | 12 bit |
| Multispectral Camera Effective Pixel | 1.2 Mpx |
| Multispectral Camera FOV Horizontal | 49.6 deg |
| Multispectral Camera FOV Vertical | 38 deg |
| Multispectral Camera GSD | 8.65 cm @ h120m |
| Multispectral Camera Image Format | 16bit TIFF & 8bit reflectance JPEG |
| Multispectral Camera Image Size Coverage | 110 m x 83 m @ h120m |
| Multispectral Camera Scanning Mode | Global shutter |
| Multispectral Camera Sensor Size | 1/3" |
| Photo Frequency | 1 Hz |
| Spectral Band | 450nm@30nm, 555nm@27nm, 660nm@22nm, 720nm@10nm, 750nm@10nm, 840nm@30nm |
| Trigger Mode | External, Timed, Overlap rate, Cascade trigger |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
| Operating Voltage | 9-26 VDC (typical 12 VDC) |
| Power Consumption | 8W |
| INTERFACE SPECIFICATIONS | |
| Control Method | WIFI (WEB interface) / Ethernet / UART |
| Storage Medium | Maximum 128 GB, UHS-I Speed Class 3 (U3) micro SD card |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
| Operating Temperature | -10 to +50 deg C |
| Operating Wind Speed | >= 1 m/s |
| Temperature Storage | -30 to +70 deg C |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| Installation Interface | 4 x M3 |
| Product Height | 52 mm |
| Product Length | 79 mm |
| Product Weight | 0.275 kg |
| Product Width | 74 mm |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
| Aluminium Content | 0.116 kg |
| Aluminium COO | China |
| Aluminium Total Value | 0.29 |
| Country Of Origin | China |
| ECCN Number | N/A - No US Content |
| Ex Works | Richmond, BC, Canada |
| Harmonized System Code | 8525892110 |
| Warranty | 1year |
| KEY SPECIFICATIONS | |
| Band Configuration | 6 Multispectral Channels |
| Multispectral Camera Bit Depth | 12 bit |
| Multispectral Camera Effective Pixel | 1.2 Mpx |
| Multispectral Camera FOV Horizontal | 49.6 deg |
| Multispectral Camera FOV Vertical | 38 deg |
| Multispectral Camera GSD | 8.65 cm @ h120m |
| Multispectral Camera Image Format | 16bit TIFF & 8bit reflectance JPEG |
| Multispectral Camera Image Size Coverage | 110 m x 83 m @ h120m |
| Multispectral Camera Scanning Mode | Global shutter |
| Multispectral Camera Sensor Size | 1/3" |
| Photo Frequency | 1 Hz |
| Spectral Band | 450nm@30nm, 555nm@27nm, 660nm@22nm, 720nm@10nm, 750nm@10nm, 840nm@30nm |
| Trigger Mode | External, Timed, Overlap rate, Cascade trigger |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
| Operating Voltage | 9-26 VDC (typical 12 VDC) |
| Power Consumption | 8W |
| INTERFACE SPECIFICATIONS | |
| Control Method | WIFI (WEB interface) / Ethernet / UART |
| Storage Medium | Maximum 128 GB, UHS-I Speed Class 3 (U3) micro SD card |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
| Operating Temperature | -10 to +50 deg C |
| Operating Wind Speed | >= 1 m/s |
| Temperature Storage | -30 to +70 deg C |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| Installation Interface | 4 x M3 |
| Product Height | 52 mm |
| Product Length | 79 mm |
| Product Weight | 0.275 kg |
| Product Width | 74 mm |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
| Aluminium Content | 0.116 kg |
| Aluminium COO | China |
| Aluminium Total Value | 0.29 |
| Country Of Origin | China |
| ECCN Number | N/A - No US Content |
| Ex Works | Richmond, BC, Canada |
| Harmonized System Code | 8525892110 |
| Warranty | 1year |