Microwave Filter Company
Microwave Filter Company 3378 Headend Highpass Filters
Request a quote at Contact@orbitalconnect.com or +1.888.218.9394
3378 Series
Highpass filters pass frequencies above the cut-off frequency, and suppress lower frequencies. Highpass filters are not AC/DC passing. Alternate “Cut-off Frequency” models are readily available upon request.
| Model | Passband (MHz) | Insertion Loss at Cut Off (Max) | Stopband (MHz) | Stopband Rejection (Min) |
| 3378-4.2/4.5 | 4.5-10 | 4.5 dB | 0-4.2 | 30 dB |
| 3378-4.5/5 | 5-100 | 4.5 dB | 0-4.5 | 40 dB |
| 3378-BB/EE(50) | 331.25-750 | 3.0 dB | 0-311.75 | 50 dB |
| 3378-SS/XX(50) | 439.25-750 | 3.0 dB | 0-409.75 | 50 dB |
| 3378-469.25/511.25 | 511.25-750 | 4.0 dB | 0-469.25 | 50 dB |
| 3378-550/600(30) | 600-750 | 3.0 dB | 0-550 | 30 dB |
| 3378-607.75/643.25(30) | 643.25-890 | 4.0 dB | 0-607.75 | 30 dB |
| 3378-U | 415-1000 | 4.0 dB | 0-375 | 40 dB |
| 3378-500/550(50) | 550-750 | 4.0 dB | 0-500 | 50 dB |
5 customers are viewing this product
Details
3378 Series
Highpass filters pass frequencies above the cut-off frequency, and suppress lower frequencies. Highpass filters are not AC/DC passing. Alternate “Cut-off Frequency” models are readily available upon request.
| Model | Passband (MHz) | Insertion Loss at Cut Off (Max) | Stopband (MHz) | Stopband Rejection (Min) |
| 3378-4.2/4.5 | 4.5-10 | 4.5 dB | 0-4.2 | 30 dB |
| 3378-4.5/5 | 5-100 | 4.5 dB | 0-4.5 | 40 dB |
| 3378-BB/EE(50) | 331.25-750 | 3.0 dB | 0-311.75 | 50 dB |
| 3378-SS/XX(50) | 439.25-750 | 3.0 dB | 0-409.75 | 50 dB |
| 3378-469.25/511.25 | 511.25-750 | 4.0 dB | 0-469.25 | 50 dB |
| 3378-550/600(30) | 600-750 | 3.0 dB | 0-550 | 30 dB |
| 3378-607.75/643.25(30) | 643.25-890 | 4.0 dB | 0-607.75 | 30 dB |
| 3378-U | 415-1000 | 4.0 dB | 0-375 | 40 dB |
| 3378-500/550(50) | 550-750 | 4.0 dB | 0-500 | 50 dB |
Download
| Download Name | |
| Microwave Filter Company 3378 Series Datasheet | |