5G Mobile SMA Male antenna 4dBi screw MOBILE - RUT200; RUT240; RUT241; RUT360; RUT950; RUT951; RUT955; RUT956; RUTX09; RUTX10; RUTX11; RUTX12; RUTX14; RUTX50; RUTXR1; TCR100;
| Specifications | |
| Primary Information | |
| Antenna Type: | Antenna |
| Antenna Connectors: | SMA Male |
| Number of Connectors: | 1 |
| Frequency Range: | 617 ~ 960, 1410 ~ 1610, 1710 ~ 2690, 3300 ~ 7125 MHz |
| Antenna Gain: | 4.5 dBi |
| Impedance: | 50 ohms |
| Compatibility: | RUT200; RUT240; RUT241; RUT360; RUT950; RUT951; RUT955; RUT956; RUTX09; RUTX10; RUTX11; RUTX12; RUTX14; RUTX50; RUTXR1; TCR100; |
| Placing / Mounting: | Screw Mount |
| Special Feature | |
| COO: | LITHUANIA |
| UNSPSC Code | |
| UNSPSC Code: | 43221706 |
5G Mobile SMA Male antenna 4dBi screw MOBILE - RUT200; RUT240; RUT241; RUT360; RUT950; RUT951; RUT955; RUT956; RUTX09; RUTX10; RUTX11; RUTX12; RUTX14; RUTX50; RUTXR1; TCR100;
| Specifications | |
| Primary Information | |
| Antenna Type: | Antenna |
| Antenna Connectors: | SMA Male |
| Number of Connectors: | 1 |
| Frequency Range: | 617 ~ 960, 1410 ~ 1610, 1710 ~ 2690, 3300 ~ 7125 MHz |
| Antenna Gain: | 4.5 dBi |
| Impedance: | 50 ohms |
| Compatibility: | RUT200; RUT240; RUT241; RUT360; RUT950; RUT951; RUT955; RUT956; RUTX09; RUTX10; RUTX11; RUTX12; RUTX14; RUTX50; RUTXR1; TCR100; |
| Placing / Mounting: | Screw Mount |
| Special Feature | |
| COO: | LITHUANIA |
| UNSPSC Code | |
| UNSPSC Code: | 43221706 |
| Download Name | |
| Teltonika Networks 14814621 Datasheet | |