Norsat International Inc.
Single Channel, 33dBm, SM CubeSAT
Space Grade, C-band, +33dBm,1535nm-1565nm,
Input Power: -6~+6dBm,Gain@Pin -3dBm: >40dB,
NF@Pin -3dBm, 1550nm: <6.5dB,
Power Consumption: Typ. 45W,
Input SM, φ0.9mm Hytrel Pigtail 1.5m
Output SMF, φ0.9mm Hytrel Pigtail 2.0m
| Parameter | Specificfation | |||
| Min | Typ. | Max | Unit | |
| Grade | Pre-Engineering Model with Space Grade | |||
| Optical Properties | ||||
| Input Signal Type | Continuous Wave (CW), Single Channel | |||
| Operating Wavelength Range | 1535 | 1565 | nm | |
| Space Development Agency (SDA) Wavelength Compatible | 1536.61 or 1553.33 | nm | ||
| Input Power, Pin | -6 | 0 | +6 | dBm |
| Output Power @ Pin >-3dBm | 36 | 37 | dBm | |
| Output Power Tuning Range (APC mode) | 27 | 37 | dBm | |
| Gain @ Pin >-3dBm, 1550nm | 38 | 40 | dB | |
| Noise Figure @ Pin >-3dBm, 1550nm | 5.5 | 6.5 | dB | |
| Optical Signal to Noise Ratio (OSNR) @ Pin >-3dBm, 1550nm | 40 | 50 | dB | |
| Input/Output Isolation | > 30 | dB | ||
| Polarization Extinction Ratio (PER) (PM Type) | 20 | 23 | dB | |
| Input/Output Connector | FC/APC | |||
| Input/Output Fiber Type | Input SMF/PMF, φ0.9mm Hytrel Pigtail 1.5m Input/Output Fiber Type Output SMF/PMF, φ0.9mm Hytrel Pigtail 2.0m |
|||
| Control, Monitor, Electrical & Mechanical Properties | ||||
| Power Monitoring | Input Power Monitor (IPM) & Output Power Monitor (OPM) | |||
| Control Method | Automatic Current Control (ACC) Automatic Power Control (APC) |
|||
| PC interface | DPin-20, RS232 | |||
| Power Supply | DC +12V, 6A | |||
| Electrical Power Consumption | 60 | 72 | W | |
| Dimensiosn (Wx H x D) (Excluding Fiber Extrusion) | 90 x 28 x 95 or 220 x 30 x 120 | mm | ||
| Casing Material | Aluminum 6061-T6 | |||
| Casing Surface Treatment | ChromitAL® | |||
| Mass | 650 | g | ||
| Environment Specifciation (To Be Tested) | ||||
| Operating Case Temperature | -20 | +55 | °C | |
| Storage Temperature | -40 | +75 | °C | |
| Shocks Test (SRS, Shock Response Spectrum) | 100~1000Hz, Level (Overall Peak): 6dB/Octave 1000~10,000Hz, Level (Overall Peak): Flat at 1000g |
|||
| VibrationTest | Z Direction, Random Freq. 20~2000Hz, 20g @ 120s X, Y Direction, Random Freq. 20~2000Hz, 11.5g @ 120s |
|||
| Vaccum Thermal Test (@Pressure <10-3 Pa) | -20, +50 | °C | ||
| Radiation Test | Cobalt 60, 20krad Dose | |||
Single Channel, 33dBm, SM CubeSAT
Space Grade, C-band, +33dBm,1535nm-1565nm,
Input Power: -6~+6dBm,Gain@Pin -3dBm: >40dB,
NF@Pin -3dBm, 1550nm: <6.5dB,
Power Consumption: Typ. 45W,
Input SM, φ0.9mm Hytrel Pigtail 1.5m
Output SMF, φ0.9mm Hytrel Pigtail 2.0m
| Parameter | Specificfation | |||
| Min | Typ. | Max | Unit | |
| Grade | Pre-Engineering Model with Space Grade | |||
| Optical Properties | ||||
| Input Signal Type | Continuous Wave (CW), Single Channel | |||
| Operating Wavelength Range | 1535 | 1565 | nm | |
| Space Development Agency (SDA) Wavelength Compatible | 1536.61 or 1553.33 | nm | ||
| Input Power, Pin | -6 | 0 | +6 | dBm |
| Output Power @ Pin >-3dBm | 36 | 37 | dBm | |
| Output Power Tuning Range (APC mode) | 27 | 37 | dBm | |
| Gain @ Pin >-3dBm, 1550nm | 38 | 40 | dB | |
| Noise Figure @ Pin >-3dBm, 1550nm | 5.5 | 6.5 | dB | |
| Optical Signal to Noise Ratio (OSNR) @ Pin >-3dBm, 1550nm | 40 | 50 | dB | |
| Input/Output Isolation | > 30 | dB | ||
| Polarization Extinction Ratio (PER) (PM Type) | 20 | 23 | dB | |
| Input/Output Connector | FC/APC | |||
| Input/Output Fiber Type | Input SMF/PMF, φ0.9mm Hytrel Pigtail 1.5m Input/Output Fiber Type Output SMF/PMF, φ0.9mm Hytrel Pigtail 2.0m |
|||
| Control, Monitor, Electrical & Mechanical Properties | ||||
| Power Monitoring | Input Power Monitor (IPM) & Output Power Monitor (OPM) | |||
| Control Method | Automatic Current Control (ACC) Automatic Power Control (APC) |
|||
| PC interface | DPin-20, RS232 | |||
| Power Supply | DC +12V, 6A | |||
| Electrical Power Consumption | 60 | 72 | W | |
| Dimensiosn (Wx H x D) (Excluding Fiber Extrusion) | 90 x 28 x 95 or 220 x 30 x 120 | mm | ||
| Casing Material | Aluminum 6061-T6 | |||
| Casing Surface Treatment | ChromitAL® | |||
| Mass | 650 | g | ||
| Environment Specifciation (To Be Tested) | ||||
| Operating Case Temperature | -20 | +55 | °C | |
| Storage Temperature | -40 | +75 | °C | |
| Shocks Test (SRS, Shock Response Spectrum) | 100~1000Hz, Level (Overall Peak): 6dB/Octave 1000~10,000Hz, Level (Overall Peak): Flat at 1000g |
|||
| VibrationTest | Z Direction, Random Freq. 20~2000Hz, 20g @ 120s X, Y Direction, Random Freq. 20~2000Hz, 11.5g @ 120s |
|||
| Vaccum Thermal Test (@Pressure <10-3 Pa) | -20, +50 | °C | ||
| Radiation Test | Cobalt 60, 20krad Dose | |||
| Download Name | |
| Alnair HPA-3565W Datasheet | |