Integrated multi-band LTE & 5G Wi-Fi GPS omni RG316 antenna 7dBi, Compatible Devices: RUTM50, RUTM54, RUTC50, RUTX50 - Omni-directional - 5G: Max 4.5 dBi, GNSS: 28 dBi, WIFI: Max 7.5 dBi
| Specifications | |
| Primary Information | |
| Antenna Type: | Omni-directional |
| Environment: | Outdoor |
| Antenna Connectors: | SMA Male; RP-SMA |
| Number of Connectors: | 7 |
| Frequency Range: | 5G: 617 ~ 960, 1700 ~ 2700, 3300 ~ 4300 MHz; GNSS : 1560 ~ 1610 MHz; WIFI: 2400 ~ 2500, 4700 ~ 6000 MHz |
| Antenna Gain: | 5G: Max 4.5 dBi, GNSS: 28 dBi, WIFI: Max 7.5 dBi |
| Impedance: | 50 ohms |
| Directivity: | Omnidirectional |
| Compatibility: | RUTM50, RUTM54, RUTC50, RUTX50 |
| Placing / Mounting: | Ceiling Mount; Wall-mountable; Mast Mount |
| Features: | IP67 |
| Dimensions&Miscellaneous | |
| Width: | 160 Mm |
| Height: | 347 Mm |
| Special Feature | |
| COO: | LITHUANIA |
| UNSPSC Code | |
| UNSPSC Code: | 43221706 |
Integrated multi-band LTE & 5G Wi-Fi GPS omni RG316 antenna 7dBi, Compatible Devices: RUTM50, RUTM54, RUTC50, RUTX50 - Omni-directional - 5G: Max 4.5 dBi, GNSS: 28 dBi, WIFI: Max 7.5 dBi
| Specifications | |
| Primary Information | |
| Antenna Type: | Omni-directional |
| Environment: | Outdoor |
| Antenna Connectors: | SMA Male; RP-SMA |
| Number of Connectors: | 7 |
| Frequency Range: | 5G: 617 ~ 960, 1700 ~ 2700, 3300 ~ 4300 MHz; GNSS : 1560 ~ 1610 MHz; WIFI: 2400 ~ 2500, 4700 ~ 6000 MHz |
| Antenna Gain: | 5G: Max 4.5 dBi, GNSS: 28 dBi, WIFI: Max 7.5 dBi |
| Impedance: | 50 ohms |
| Directivity: | Omnidirectional |
| Compatibility: | RUTM50, RUTM54, RUTC50, RUTX50 |
| Placing / Mounting: | Ceiling Mount; Wall-mountable; Mast Mount |
| Features: | IP67 |
| Dimensions&Miscellaneous | |
| Width: | 160 Mm |
| Height: | 347 Mm |
| Special Feature | |
| COO: | LITHUANIA |
| UNSPSC Code | |
| UNSPSC Code: | 43221706 |
| Download Name | |
| Teltonika Networks 14814616 Datasheet | |