| KEY SPECIFICATIONS | |
| Flange Finish | Nickel Palted |
| Flange Material | Brass |
| Frequency Max | 15 GHz |
| Frequency Min | 10 GHz |
| IL Db/M | 0.65 dB/m |
| IL Typ(Db) | 0.59 dB |
| Max Torsion Angle Dynamic | 92° / meter |
| Max Torsion Angle Static | 365° / meter |
| Min Bending Radius Dynamic E-Plane | 8.5" (216 mm) |
| Min Bending Radius Dynamic H-Plane | 17" (432 mm) |
| Min Bending Radius Static E-Plane | 2.1" (54 mm) |
| Min Bending Radius Static H-Plane | 4.3" (108 mm) |
| Power Handling CW(W) | 750 W |
| Power Handling Peak(W) | 180 kW |
| RL Typ(Db) | 23.13 dB |
| Waveguide Finish | Silver Plated |
| Waveguide Material | Brass |
| Waveguide Port1 | WR-75 |
| Waveguide Port1 Flange | PBR120 Grooved |
| Waveguide Port2 | WR-75 |
| Waveguide Port2 Flange | PBR120 Grooved |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
| Temperature Operational | -40℃ - 85℃ |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| Carton Weight | 1.5 kg |
| Flange Size | PBR/PBR |
| Jacket Material | Vulcanized Silicone Rubber |
| Length | 900mm |
| Max Torsion Angle | 330°/m |
| Min Bend Radius | 64mm/E 115mm/H |
| Product Height | 38.1 mm |
| Product Length | 900 mm |
| Product Length Tolerance | ±3% |
| Product Weight | 0.6kg |
| Product Width | 38.1 mm |
| Waveguide Size | BJ120/WR75/WG17/R120 |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
| Aluminium Content | Not Applicable |
| Aluminium COO | Not Applicable |
| Contains Aluminium | No |
| Country Of Origin | Made in China |
| ECCN Number | Not Applicable |
| Harmonized System Code | 8517799000 |
| ISO14001 | Yes |
| ISO45001 | Yes |
| ISO9001 | Yes |
| Lithium Battery | No |
| Number Of Packages | 6 |
| Unit Package Height | 470 mm |
| Unit Package Length | 450 mm |
| Unit Package Weight | 5.033 kg |
| Unit Package Width | 450 mm |
| Warranty | 1 Year |
| KEY SPECIFICATIONS | |
| Flange Finish | Nickel Palted |
| Flange Material | Brass |
| Frequency Max | 15 GHz |
| Frequency Min | 10 GHz |
| IL Db/M | 0.65 dB/m |
| IL Typ(Db) | 0.59 dB |
| Max Torsion Angle Dynamic | 92° / meter |
| Max Torsion Angle Static | 365° / meter |
| Min Bending Radius Dynamic E-Plane | 8.5" (216 mm) |
| Min Bending Radius Dynamic H-Plane | 17" (432 mm) |
| Min Bending Radius Static E-Plane | 2.1" (54 mm) |
| Min Bending Radius Static H-Plane | 4.3" (108 mm) |
| Power Handling CW(W) | 750 W |
| Power Handling Peak(W) | 180 kW |
| RL Typ(Db) | 23.13 dB |
| Waveguide Finish | Silver Plated |
| Waveguide Material | Brass |
| Waveguide Port1 | WR-75 |
| Waveguide Port1 Flange | PBR120 Grooved |
| Waveguide Port2 | WR-75 |
| Waveguide Port2 Flange | PBR120 Grooved |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
| Temperature Operational | -40℃ - 85℃ |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| Carton Weight | 1.5 kg |
| Flange Size | PBR/PBR |
| Jacket Material | Vulcanized Silicone Rubber |
| Length | 900mm |
| Max Torsion Angle | 330°/m |
| Min Bend Radius | 64mm/E 115mm/H |
| Product Height | 38.1 mm |
| Product Length | 900 mm |
| Product Length Tolerance | ±3% |
| Product Weight | 0.6kg |
| Product Width | 38.1 mm |
| Waveguide Size | BJ120/WR75/WG17/R120 |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
| Aluminium Content | Not Applicable |
| Aluminium COO | Not Applicable |
| Contains Aluminium | No |
| Country Of Origin | Made in China |
| ECCN Number | Not Applicable |
| Harmonized System Code | 8517799000 |
| ISO14001 | Yes |
| ISO45001 | Yes |
| ISO9001 | Yes |
| Lithium Battery | No |
| Number Of Packages | 6 |
| Unit Package Height | 470 mm |
| Unit Package Length | 450 mm |
| Unit Package Weight | 5.033 kg |
| Unit Package Width | 450 mm |
| Warranty | 1 Year |