| KEY SPECIFICATIONS | |
| Flange Finish | Nickel Palted |
| Flange Material | Brass |
| Frequency Max | 26.5 GHz |
| Frequency Min | 17.7GHz |
| IL Db/M | 1.20 dB/m |
| IL Typ(Db) | 0.36 dB |
| Max Torsion Angle Dynamic | 157° / meter |
| Max Torsion Angle Static | 630° / meter |
| Min Bending Radius Dynamic E-Plane | 4.7" (120 mm) |
| Min Bending Radius Dynamic H-Plane | 9.4" (240 mm) |
| Min Bending Radius Static E-Plane | 1.2" (30 mm) |
| Min Bending Radius Static H-Plane | 2.4" (60 mm) |
| Power Handling CW(W) | 100 W |
| Power Handling Peak(W) | 45 kW |
| RL Typ(Db) | 20.83 dB |
| Waveguide Finish | Silver Plated |
| Waveguide Material | Brass |
| Waveguide Port1 | WR-42 |
| Waveguide Port1 Flange | PBR220 Grooved |
| Waveguide Port2 | WR-42 |
| Waveguide Port2 Flange | PBR220 Grooved |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
| Temperature Operational | -40℃ - 85℃ |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| Carton Weight | 1.5 kg |
| Flange Size | PBR/PBR |
| Jacket Material | Vulcanized Silicone Rubber |
| Length | 150mm |
| Max Torsion Angle | 630°/m |
| Min Bend Radius | 30mm/E 60mm/H |
| Product Height | 22.4 mm |
| Product Length | 150 mm |
| Product Length Tolerance | ±3% |
| Product Weight | 0.11kg |
| Product Width | 22.4 mm |
| Waveguide Size | BJ220/WR42/WG20/R220 |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
| Aluminium Content | Not Applicable |
| Aluminium COO | Not Applicable |
| Contains Aluminium | No |
| Country Of Origin | Made in China |
| ECCN Number | Not Applicable |
| Harmonized System Code | 85177990 |
| ISO14001 | Yes |
| ISO45001 | Yes |
| ISO9001 | Yes |
| Lithium Battery | No |
| Number Of Packages | 5 |
| Unit Package Height | 470 mm |
| Unit Package Length | 450 mm |
| Unit Package Weight | 2.583 kg |
| Unit Package Width | 450 mm |
| Warranty | 1 Year |
| KEY SPECIFICATIONS | |
| Flange Finish | Nickel Palted |
| Flange Material | Brass |
| Frequency Max | 26.5 GHz |
| Frequency Min | 17.7GHz |
| IL Db/M | 1.20 dB/m |
| IL Typ(Db) | 0.36 dB |
| Max Torsion Angle Dynamic | 157° / meter |
| Max Torsion Angle Static | 630° / meter |
| Min Bending Radius Dynamic E-Plane | 4.7" (120 mm) |
| Min Bending Radius Dynamic H-Plane | 9.4" (240 mm) |
| Min Bending Radius Static E-Plane | 1.2" (30 mm) |
| Min Bending Radius Static H-Plane | 2.4" (60 mm) |
| Power Handling CW(W) | 100 W |
| Power Handling Peak(W) | 45 kW |
| RL Typ(Db) | 20.83 dB |
| Waveguide Finish | Silver Plated |
| Waveguide Material | Brass |
| Waveguide Port1 | WR-42 |
| Waveguide Port1 Flange | PBR220 Grooved |
| Waveguide Port2 | WR-42 |
| Waveguide Port2 Flange | PBR220 Grooved |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
| Temperature Operational | -40℃ - 85℃ |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| Carton Weight | 1.5 kg |
| Flange Size | PBR/PBR |
| Jacket Material | Vulcanized Silicone Rubber |
| Length | 150mm |
| Max Torsion Angle | 630°/m |
| Min Bend Radius | 30mm/E 60mm/H |
| Product Height | 22.4 mm |
| Product Length | 150 mm |
| Product Length Tolerance | ±3% |
| Product Weight | 0.11kg |
| Product Width | 22.4 mm |
| Waveguide Size | BJ220/WR42/WG20/R220 |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
| Aluminium Content | Not Applicable |
| Aluminium COO | Not Applicable |
| Contains Aluminium | No |
| Country Of Origin | Made in China |
| ECCN Number | Not Applicable |
| Harmonized System Code | 85177990 |
| ISO14001 | Yes |
| ISO45001 | Yes |
| ISO9001 | Yes |
| Lithium Battery | No |
| Number Of Packages | 5 |
| Unit Package Height | 470 mm |
| Unit Package Length | 450 mm |
| Unit Package Weight | 2.583 kg |
| Unit Package Width | 450 mm |
| Warranty | 1 Year |