| KEY SPECIFICATIONS | |
| Flange Finish | Nickel Palted |
| Flange Material | Brass |
| Frequency Max | 40 GHz |
| Frequency Min | 26.5 GHz |
| IL Db/M | 2.00 dB/m |
| IL Typ(Db) | 1.8 dB |
| Max Torsion Angle Dynamic | 230° / meter |
| Max Torsion Angle Static | 920° / meter |
| Min Bending Radius Dynamic E-Plane | 3.07" (78 mm) |
| Min Bending Radius Dynamic H-Plane | 6.22" (158 mm) |
| Min Bending Radius Static E-Plane | 0.79" (20 mm) |
| Min Bending Radius Static H-Plane | 1.57" (40 mm) |
| Power Handling CW(W) | 75 W |
| Power Handling Peak(W) | 22 kW |
| RL Typ(Db) | 20.83 dB |
| Waveguide Finish | Silver Plated |
| Waveguide Material | Brass |
| Waveguide Port1 | WR-28 |
| Waveguide Port1 Flange | UBR320 Cover |
| Waveguide Port2 | WR-28 |
| Waveguide Port2 Flange | UBR320 Cover |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
| Temperature Operational | -40℃ - 85℃ |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| Carton Weight | 1.5 kg |
| Flange Size | UBR/UBR |
| Jacket Material | Vulcanized Silicone Rubber |
| Length | 900mm |
| Max Torsion Angle | 920°/m |
| Min Bend Radius | 20mm/E 40mm/H |
| Product Height | 19.1 mm |
| Product Length | 900 mm |
| Product Length Tolerance | ±3% |
| Product Weight | 0.24kg |
| Product Width | 19.1 mm |
| Waveguide Size | BJ320/WR28/WG22/R320 |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
| Aluminium Content | Not Applicable |
| Aluminium COO | Not Applicable |
| Contains Aluminium | No |
| Country Of Origin | Made in China |
| ECCN Number | Not Applicable |
| Harmonized System Code | 8517799000 |
| ISO14001 | Yes |
| ISO45001 | Yes |
| ISO9001 | Yes |
| Lithium Battery | No |
| Number Of Packages | 5 |
| Unit Package Height | 470 mm |
| Unit Package Length | 450 mm |
| Unit Package Weight | 3.233 kg |
| Unit Package Width | 450 mm |
| Warranty | 1 Year |
| KEY SPECIFICATIONS | |
| Flange Finish | Nickel Palted |
| Flange Material | Brass |
| Frequency Max | 40 GHz |
| Frequency Min | 26.5 GHz |
| IL Db/M | 2.00 dB/m |
| IL Typ(Db) | 1.8 dB |
| Max Torsion Angle Dynamic | 230° / meter |
| Max Torsion Angle Static | 920° / meter |
| Min Bending Radius Dynamic E-Plane | 3.07" (78 mm) |
| Min Bending Radius Dynamic H-Plane | 6.22" (158 mm) |
| Min Bending Radius Static E-Plane | 0.79" (20 mm) |
| Min Bending Radius Static H-Plane | 1.57" (40 mm) |
| Power Handling CW(W) | 75 W |
| Power Handling Peak(W) | 22 kW |
| RL Typ(Db) | 20.83 dB |
| Waveguide Finish | Silver Plated |
| Waveguide Material | Brass |
| Waveguide Port1 | WR-28 |
| Waveguide Port1 Flange | UBR320 Cover |
| Waveguide Port2 | WR-28 |
| Waveguide Port2 Flange | UBR320 Cover |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
| Temperature Operational | -40℃ - 85℃ |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| Carton Weight | 1.5 kg |
| Flange Size | UBR/UBR |
| Jacket Material | Vulcanized Silicone Rubber |
| Length | 900mm |
| Max Torsion Angle | 920°/m |
| Min Bend Radius | 20mm/E 40mm/H |
| Product Height | 19.1 mm |
| Product Length | 900 mm |
| Product Length Tolerance | ±3% |
| Product Weight | 0.24kg |
| Product Width | 19.1 mm |
| Waveguide Size | BJ320/WR28/WG22/R320 |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
| Aluminium Content | Not Applicable |
| Aluminium COO | Not Applicable |
| Contains Aluminium | No |
| Country Of Origin | Made in China |
| ECCN Number | Not Applicable |
| Harmonized System Code | 8517799000 |
| ISO14001 | Yes |
| ISO45001 | Yes |
| ISO9001 | Yes |
| Lithium Battery | No |
| Number Of Packages | 5 |
| Unit Package Height | 470 mm |
| Unit Package Length | 450 mm |
| Unit Package Weight | 3.233 kg |
| Unit Package Width | 450 mm |
| Warranty | 1 Year |