Intellian
Intellian VCM-1511 Terrasat C-band IBUCR IBR058066-3NA100WW
Integrated BUC/SSPA for higher performance and reliability. Upgraded with a weatherized RJ45 M&C interface connector for simplified cable installation. All models available with integral AC power supply or separate DC power supply. Internal 10MHz reference option automatically switches to internal reference when external reference is not detected. Low phase noise exceeds IESS308/309 requirements by a minimum of 10 dB. NMS-friendly interfaces enable remote management of your earth station RF. Embedded Web pages provide management for small networks using any Web browser. AGC or ALC circuits hold gain or output level constant. 30 dB User-adjustable gain in 0.1 dB steps preserves modem dynamic range.
Advanced user interfaces:
- TCP/IP HTTP with embedded Web pages
- SNMP
- TELNET through TCP/IP
- FSK through TX IFL cable
- RS232/485 serial port
- Hand-held terminal
| Compatible Model Versions | |
| SKU | Model |
| VC1-241-A0C | v240C, Terrasat C-band 40W BUC, Wi-Max Filter |
| VC1-241-P00 | Intellian v240C-C 40W EXT(CPI) |
| VC1-241-P06 | v240C, Linear & Circular, X-Pol, Advantech C-band 200 W BUC, VP-T537 |
| VC1-241-P07 | v240C, Linear & Circular, X-Pol, Advantech C-band 200 W BUC, Internal 10MHz Reference, VP-T537 |
| VC1-241-P08 | v240C, Linear & Circular, X-Pol, Comtech C-band 125W, VP-T537 |
| VC1-241-P09 | v240C, Linear & Circular, X-Pol, Comtech C-band 250W, VP-T537 |
| VC1-241-P0A | v240C, Linear & Circular, X-Pol, Comtech C-band 200W, VP-T537 |
| VC1-241-P0B | v240C, Linear & Circular, X-Pol, Terrasat C-band 100W , VP-T537 |
| VC1-241-P0C | v240C w/ Terrasat C-band 40W BUC, 154" radome |
| VC1-241-P0D | v240C (200W) |
| VM2-243-M683 | v240MT, 154" Radome, Comtech C-band 250W, Comtech Ku-band 125W, CPI Ka-band 40W |
| VM2-243-M9GD | v240MT, 154" Radome, Terrasat C-band 200W, Terrasat Ku-band 100W, Ka-band Dummy |
| VM2-247-A683 | v240MT, 168" Radome, C-band 250W, Ku-band 125W, Ka-band 40W, WiMax A1 Filter |
| VM2-247-A6J6 | v240MT, 168" Radome Comtech C-band 250W, Teledyne Ku-band 250W, Mission Microwave Ka-band 100W, WiMax A1 Filter |
| VM2-247-A6JJ | v240MT w/ Comtech C-band 250W BUC, Teledyne Ku-band 250W BUC, Dummy Ka (MMW), 168" dome |
| VM2-247-M683 | v240MT, 168" Radome, C-band 250W, Ku-band 125W, Ka-band 40W |
| VM2-24A-A68 | v240M, 154" Radome, Comtech C-band 250W, Comtech Ku-band 125W, CPI Ka-band 40W |
| VM2-24A-P8F | v240M, 154" Radome, Terrasat C-band 100W, Terrasar Ku -band 40W |
| VM2-24A-P9B | v240M, 154" Radome, Terrasat C-band 200W, Terrasat Ku -band 200W |
| VM2-24A-PD0 | v240M, 154" Radome, NJRC Ku-band 16W, Terrasat C-band 40W |
| VM2-24A-PD8 | v240M, 154" Radome, No C-band BUC, Comtech Ku-band 125W |
| VM2-24A-PE0 | v240M, 154" Radome, Terrasat C-band 40W, NJRC Ku-band mini 16W, VP-T537 ACU |
| VM2-24C-P8E | v240M 2, C-band Terrasat 100W, Ku-band Terrasat 50W, 154" Radome |
| VM2-24C-P8F | v240M 2 (100W/40W) 154` |
| VM2-24C-PD8 | v240M, Comtech C-band 250W Dummy, Comtech Ku-band 125W BUC w/ 154" Ku radome |
| VM2-24E-A687 | v240MT 2, Comtech C-band 250W /Comtech Ku-band 125W |
| VM2-24E-AD83 | v240MT 2, Comtech C-band 250W Dummy /Comtech Ku-band 125W/ CPI Ka-band 40W |
Integrated BUC/SSPA for higher performance and reliability. Upgraded with a weatherized RJ45 M&C interface connector for simplified cable installation. All models available with integral AC power supply or separate DC power supply. Internal 10MHz reference option automatically switches to internal reference when external reference is not detected. Low phase noise exceeds IESS308/309 requirements by a minimum of 10 dB. NMS-friendly interfaces enable remote management of your earth station RF. Embedded Web pages provide management for small networks using any Web browser. AGC or ALC circuits hold gain or output level constant. 30 dB User-adjustable gain in 0.1 dB steps preserves modem dynamic range.
Advanced user interfaces:
- TCP/IP HTTP with embedded Web pages
- SNMP
- TELNET through TCP/IP
- FSK through TX IFL cable
- RS232/485 serial port
- Hand-held terminal
| Compatible Model Versions | |
| SKU | Model |
| VC1-241-A0C | v240C, Terrasat C-band 40W BUC, Wi-Max Filter |
| VC1-241-P00 | Intellian v240C-C 40W EXT(CPI) |
| VC1-241-P06 | v240C, Linear & Circular, X-Pol, Advantech C-band 200 W BUC, VP-T537 |
| VC1-241-P07 | v240C, Linear & Circular, X-Pol, Advantech C-band 200 W BUC, Internal 10MHz Reference, VP-T537 |
| VC1-241-P08 | v240C, Linear & Circular, X-Pol, Comtech C-band 125W, VP-T537 |
| VC1-241-P09 | v240C, Linear & Circular, X-Pol, Comtech C-band 250W, VP-T537 |
| VC1-241-P0A | v240C, Linear & Circular, X-Pol, Comtech C-band 200W, VP-T537 |
| VC1-241-P0B | v240C, Linear & Circular, X-Pol, Terrasat C-band 100W , VP-T537 |
| VC1-241-P0C | v240C w/ Terrasat C-band 40W BUC, 154" radome |
| VC1-241-P0D | v240C (200W) |
| VM2-243-M683 | v240MT, 154" Radome, Comtech C-band 250W, Comtech Ku-band 125W, CPI Ka-band 40W |
| VM2-243-M9GD | v240MT, 154" Radome, Terrasat C-band 200W, Terrasat Ku-band 100W, Ka-band Dummy |
| VM2-247-A683 | v240MT, 168" Radome, C-band 250W, Ku-band 125W, Ka-band 40W, WiMax A1 Filter |
| VM2-247-A6J6 | v240MT, 168" Radome Comtech C-band 250W, Teledyne Ku-band 250W, Mission Microwave Ka-band 100W, WiMax A1 Filter |
| VM2-247-A6JJ | v240MT w/ Comtech C-band 250W BUC, Teledyne Ku-band 250W BUC, Dummy Ka (MMW), 168" dome |
| VM2-247-M683 | v240MT, 168" Radome, C-band 250W, Ku-band 125W, Ka-band 40W |
| VM2-24A-A68 | v240M, 154" Radome, Comtech C-band 250W, Comtech Ku-band 125W, CPI Ka-band 40W |
| VM2-24A-P8F | v240M, 154" Radome, Terrasat C-band 100W, Terrasar Ku -band 40W |
| VM2-24A-P9B | v240M, 154" Radome, Terrasat C-band 200W, Terrasat Ku -band 200W |
| VM2-24A-PD0 | v240M, 154" Radome, NJRC Ku-band 16W, Terrasat C-band 40W |
| VM2-24A-PD8 | v240M, 154" Radome, No C-band BUC, Comtech Ku-band 125W |
| VM2-24A-PE0 | v240M, 154" Radome, Terrasat C-band 40W, NJRC Ku-band mini 16W, VP-T537 ACU |
| VM2-24C-P8E | v240M 2, C-band Terrasat 100W, Ku-band Terrasat 50W, 154" Radome |
| VM2-24C-P8F | v240M 2 (100W/40W) 154` |
| VM2-24C-PD8 | v240M, Comtech C-band 250W Dummy, Comtech Ku-band 125W BUC w/ 154" Ku radome |
| VM2-24E-A687 | v240MT 2, Comtech C-band 250W /Comtech Ku-band 125W |
| VM2-24E-AD83 | v240MT 2, Comtech C-band 250W Dummy /Comtech Ku-band 125W/ CPI Ka-band 40W |
| Download Name | |
| Intellian VCM-1511 Datasheet | |